| Държава | Вид гориво | Период | Проценти на възстановяване |
| Италия | Търговски дизел | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 евро/литър 0,06968 евро/литър 0,16968 евро/литър 0,21968 евро/литър |
| Хидрогенирано растително масло (HVO)* | |||
| Неустойчив HVO (non-sustainable) | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 евро/литър 0,06968 евро/литър 0,16968 евро/литър 0,21968 евро/литър | |
| Устойчив HVO (sustainable) | 01.01.2026 – 31.03.2026 01.04.2026 – 07.04.2026 08.04.2026 – 10.05.2026 11.05.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 евро/литър 0,21418 евро/литър 0,06968 евро/литър 0,21418 евро/литър 0,16968 евро/литър 0,21418 евро/литър | |
| HVO, за което няма налична информация | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 евро/литър 0,06968 евро/литър 0,16968 евро/литър 0,21418 евро/литър |
* Моля, свържете се с Вашия доставчик на гориво относно класификацията на HVO.
Информацията е актуализирана на 30.06.2026 г. Edenred Finance не носи отговорност за промени, направени от официалните органи.
