Dalijamės atnaujintais šalių dalinio akcizo grąžinimo koeficientais nurodytiems laikotarpiams, remiantis oficialia šalių institucijų pateikta informacija.
Šalis / mokesčio rūšis | Periodas bei grąžintino akcizo koeficientas | Komentarai |
Belgijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-18 – 0,2269716 €/l 2022-03-19–2022-12-31 – 0,0823435 €/l 2023-01-01–2023-02-06 – 0,0604384 €/l 2023-02-07–2023-02-17 – 0,0963884 €/l 2023-02-18 – 2023-02-24 – 0,1067384 €/l 2023-02-25 – 2023-03-13 – 0,1174384 €/l 2023-03-14 – 2023-03-16 – 0,1273384 €/l 2023-03-17-2023-03-24 – 0,1578884 €/l 2023-03-25-2023-03-31 – 0,1677884 €/l 2023-04-01 – 2023-12-31 – 0,2050665 €/l 01.01.2024 – 31.12.2024 – 0,1935 €/l 01.01.2025 – … – 0,1924 €/l | Iki 2022 metų pabaigos buvo taikomas 0,0823435 €/l tarifas. 2023 m. sausį grąžinamasis tarifas pakeistas į 0,0604384 €/l. Nuo vasario 7 dienos grąžinamasis tarifas padidintas iki 0,0963884 €/l.; nuo vasario 18 – iki 0,1067384 €/l, nuo vasario 25 d.- iki 0,1174384 €/l., nuo kovo 14 d. – iki 0,1273384 €/l., nuo kovo 17 d.- iki 0,1578884 €/l., nuo kovo 25 d. – iki 0,1677884 €/l. Nuo balandžio 1 dienos grąžinamas tarifas padidintas iki 0,2050665 €/l. Nuo 2024 m. sausio 1 dienos grąžinamas tarifas sumažintas iki 0,1935 €/l. Nuo 2025 m. sausio 1 d. grąžintinas tarifas sumažintas iki 0,1924 €/l. Šis tarifas galioja iki kito Belgijos institucijos pranešimo. |
Kroatijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-31 – 0,5856 HRK/l 2022-04-01–2022-06-30 – 0,3856 HRK/l 2022-07-01 – 2022-12-31 – 0,1856 HRK/l (0,0246 €/l) 2023-01-01 – 2023-01-31 – 0,0761 €/l 2023-02-01 – 2023-02-28 – 0,0230 €/l 2023-03-01 – 2023-05-31 – 0,0230 €/l 2023-06-01 – 2023-06-30 – 0,0230 €/l 2023-07-01 – 2023-07-31 – 0,0230 €/l 2023-08-01 – 2023-12-31 – 0,0530 €/l 2024-01-01 – 2024-04-30 – 0,0530 €/l 2024-04-30 – 2024-05-31 – 0,0530 €/l 2024-06-01 – 2024-06-30 – 0,0530 €/l 2024-07-01 – 2024-07-31 – 0,0530 €/l 2024-08-01 – … – 0,0761 €/l | Nuo 2022 liepos 1 d. akcizo tarifas Kroatijoje sumažintas iki 0,1856 HRK už litrą. Nuo 2023 sausio 1 d. Kroatijoje įvedus eurą, grąžintino akcizo tarifas konvertuotas į 0,0246 €/l. Kroatijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad grąžinamas akcizo tarifas 2023 m. sausio mėn. yra 0,0761 €/l, o 2023 m. vasario mėn. – 0,0230 €/l. Šis tarifas (0,0230 €/l) išlieka galioti gegužę, birželį bei liepą. Kroatijos mokesčių inspekcija pranešė, kad grąžinamo akcizo tarifas laikotarpiui nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 31 dienos padidinamas iki 0,0530 €/l. Šis grąžinamo akcizo tarifas galioja rugsėjui, spaliui, lapkričiui, gruodžiui, sausiui ir išlieka toks pat – 0,0530 €/l iki 2024 m. balandžio 30 d. Grąžinamo akcizo tarifas nuo balandžio 30 d. iki gegužės 31 d. išlieka nepakitęs – 0,0530 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. išlieka nepakitęs – 0,0530 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. išlieka nepakitęs – 0,0530 €/l. Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos grąžinamas akcizo tarifas padidintas iki 0,0761 €/l . Jis galioja iki tolimesnio Kroatijos mokesčių institucijos pranešimo. |
Prancūzijos akcizas | 2022-01-01–2022-12-31 – 0,1570 €/l 2023-01-01 – 2023-03-31 – 0,1571 €/l 2023-04-01–2023-06-30 – 0,1571 €/l 2023-07-01–2023-09-30 – 0,1571 €/l 2023-10-01–2023-12-31 – 0,1571 €/l 2024-01-01–2024-03-31 – 0,1571 €/l 2024-04-01–2024-06-30 – 0,1571 €/l 2024-07-01–2024-09-30 – 0,1571 €/l 2024-10-01–2024-12-31 – 0,1571 €/l 2025-01-01 – … – 0,1575 €/l | Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. taikomas 0,1571 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Laikotarpiu nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. išlieka taikomas 0,1571 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Grąžinamo akcizo tarifas nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Grąžinamo akcizo tarifas nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. išlieka nepakitęs – 0,1571 €/l. Nuo 2025 m. sausio 1 dienos grąžintinas akcizo tarifas padidintas iki 0,1575 €/l. Jis galioja iki tolimesnio mokesčių institucijos pranešimo. |
Vengrijos akcizas | 2023-01-01–2023-03-31 – 3,5 HUF/l 2023-04-01–2023-06-30 – 3,5 HUF/l 2023-07-01–2023-09-30 – 3,5 HUF/l 2023-10-01–2023-12-31 – 3,5 HUF/l 2024-01-01- 2024-12-31 – 10,00 HUF/l 2025-01-01- 2025-03-31 – 17,00 HUF/l 2025-04-01 – 2025-06-30 – 17,00 HUF/l 2025-07-01 – 2025-09-30 – 17,00 HUF/l | 2023 m. I, II, III ir IV ketvirčių grąžintino akcizo tarifas išlieka nepakitęs ir yra 3,5 HUF/l. Vengrijos parlamentas priėmė mokesčių pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2024 m. sausio 1 d. Vengrijoje grąžintino akcizo tarifas padidėjo nuo 3,5 HUF/l iki 10,00 HUF/l. Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą padidintas iki 17,00 HUF/l. Nuo 2025 m. balandžio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą išlieka nepakitęs – 17,00 HUF/l. Nuo 2025 m. liepos 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą išlieka nepakitęs – 17,00 HUF/l. |
Italijos akcizas | 2022-01-01–2022-03-21 – 0,21418 €/l 2022-03-22–2022-11-30 – 0,00 €/l 2022-12-01–2022-12-31 – 0,06418 €/l 2023-01-01– 2023-12-31 – 0,21418 €/l 2024-01-01– 2024-03-31 – 0,21418 €/l 2024-04-01– 2024-06-30 – 0,21418 €/l 2024-07-01– 2024-09-30 – 0,21418 €/l 2024-10-01 – 2024-12-31 – 0,21418 €/l 2025-01-01 – 2025-03-31 – 0,21418 €/l 2025-04-01 – 2025-05-14 – 0,21418 €/l 2025-05-15 – 2025-06-30 – 0,22918 €/l | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. taikytas 0,06418 už litrą akcizo tarifas. Nuo 2023 m. sausio mėn. grąžinamo akcizo tarfas už litrą yra 0,21418 euro. Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 31 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 euro. Nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 euro. Nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 euro. Nuo 2024 m. spalio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 €/l. Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 €/l. Nuo 2025 m. balandžio 1 d. iki 2025 m. gegužės 14 d. grąžintino akcizo tarifas už litrą nesikeičia ir yra 0,21418 €/l. Nuo 2025 m. gegužės 15 d. iki 2025 m. birželio 30 d. grąžintinas akcizo tarifas padidintas iki 0,22918 €/l. |
Slovėnijos akcizas | 2022-01-01-2022-01-31 – 0,05767 €/l 2022-02-01 – 2022-12-31 – 0,00 €/l 2023-01-01 – 2023-01-31 – 0,00093 €/l 2023-02-01 – 2023-02-28 – 0,03073 €/l 2023-03-01 – 2023-03-31 – 0,07843 €/l 2023-04-01 – 2023-04-30 – 0,09674 €/l 2023-05-01 – 2023-05-31 – 0,11322 €/l 2023-06-01 – 2023-06-30 – 0,11322 €/l 2023-07-01 – 2023-07-31 – 0,12398 €/l 2023-08-01 – 2023-08-31 – 0,09012 €/l 2023-09-01 – 2023-09-30 – 0,05277 €/l 2023-10-01 – 2023-10-31 – 0,06798 €/l 2023-11-01 – 2023-11-30 – 0,09267 €/l 2023-12-01 – 2023-12-31 – 0,06654 €/l 2024-01-01 – 2024-01-31 – 0,06267 €/l 2024-02-01 – 2024-02-29 – 0,06267 €/l 2024-03-01 – 2024-03-31 – 0,08377 €/l 2024-04-01 – 2024-04-30 – 0,09538 €/l 2024-05-01 – 2024-05-31 – 0,09538 €/l 2024-06-01 – 2024-06-30 – 0,09538 €/l 2024-07-01 – 2024-07-31 – 0,09697 €/l 2024-08-01 – 2024-08-31 – 0,13822 €/l 2024-09-01 – 2024-09-30 – 0,13505 €/l 2024-10-01 – 2024-10-31 – 0,12878 €/l 2024-11-01 – 2024-11-30 – 0,12878 €/l 2024-12-01 – 2024-12-31 – 0,12878 €/l 2025-01-01 – 2025-01-31 – 0,12878 €/l 2025-02-01 – 2025-02-28 – 0,12878 €/l 2025-03-01 – 2025-03-31 – 0,12878 €/l 2025-04-01 – 2025-04-30 – 0,12878 €/l 2025-05-01 – 2025-05-31 – 0,12878 €/l | Laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. taikomas 0,0093 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Laikotarpiu nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d. taikomas 0,03073 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Laikotarpiu nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. taikomas 0,07843 € litrui grąžintino akcizo koeficientas. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad laikotarpiu nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. grąžinamas akcizo koeficientas yra 0,09674 euro už litrą, o nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. – 0,11322 euro už litrą. Grąžinamo akcizo tarifas nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. išlieka toks pat – 0,11322 €/l. Laikotarpiui nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. koef. padidinamas iki 0,12398 €/l., nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. – jis lygus 0,09012 €/l, o nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos grąžinamo akcizo tarifas yra 0,05277 €/l. Nuo spalio 1 iki spalio 31 dienos grąžinamas akcizo tarifas yra 0,06798 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo lapkričio 1 iki lapkričio 30 dienos grąžinamas akcizo tarifas yra 0,09267 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo gruodžio 1 iki gruodžio 31 dienos grąžinamas akcizo tarifas yra 0,06654 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo sausio 1 iki sausio 31 dienos grąžinamas akcizo tarifas yra 0,06276 €/l. Jis išlieka laikotarpiui nuo vasario 1 iki vasario 29 dienos. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. grąžinamo akcizo tarifas bus 0,08377 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. grąžinamo akcizo tarifas bus 0,09538 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. grąžinamo akcizo tarifas bus 0,09538 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. grąžinamo akcizo tarifas bus 0,09538 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. grąžinamo akcizo tarifas yra 0,09697 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. grąžinamo akcizo tarifas yra 0,13822 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad: a) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. grąžintino akcizo tarifas yra 0,13505 €/l. b) nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. grąžintino akcizo tarifas yra 0,12878 €/l. Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad grąžintino akcizo tarifas yra 0,12878 €/l ir išlieka nepakitęs: nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.; nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.; nuo 2025 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. ; nuo vasario 1 d. iki vasario 28 d.; kovo 1 d. iki kovo 31 d.; nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.; nuo gegužės 1 iki gegužės 31 d. |
Ispanijos akcizas | 2022-01-01 – 2022-12-31 – 0,049 €/l 2023-01-01 – 2023-12-31 – 0,049 €/l 2024-01-01 – 2024-12-31 – 0,049 €/l 2025-01-01 – … – 0,049 €/l | Grąžinamo akcizo koeficientas išlieka nepakitęs. |
*Informacija atnaujinta 2025-07-01.