| Land | Kraftstoffart | Zeitraum | Erstattungssätze |
| Italien | Gewerblicher Diesel | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l |
| Hydriertes Pflanzenöl (HVO)* | |||
| Nicht nachhaltiges HVO (non-sustainable) | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l | |
| Nachhaltiges HVO (sustainable) | 01.01.2026 – 31.03.2026 01.04.2026 – 07.04.2026 08.04.2026 – 10.05.2026 11.05.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,21418 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l | |
| HVO, für das keine Informationen vorliegen | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l |
* Bitte wenden Sie sich bezüglich der Einstufung von HVO an Ihren Kraftstofflieferanten.
Die Informationen wurden am 30.06.2026 aktualisiert. Edenred Finance übernimmt keine Verantwortung für Änderungen durch offizielle Behörden.
