Pereiti prie pagrindinio turinio
Highway in snowy landscape
Naujienos2025-12-18

Grąžinamo akcizo mokesčio pokyčiai Slovėnijoje 2025.12.18

Šalis Laikotarpis /Grąžintino akcizo mokesčio dydis Naujausi pasikeitimai 
Slovėnija2025-01-01 – 2025-01-31 – 0,12878 €/l  
2025-02-01 – 2025-02-28 – 0,12878 €/l 
2025-03-01 – 2025-03-31 – 0,12878 €/l 
2025-04-01 – 2025-04-30 – 0,12878 €/l 
2025-05-01 – 2025-05-31 – 0,12878 €/l 
2025-06-01 – 2025-06-30 – 0,12878 €/l 
2025-07-01 – 2025-07-31 – 0,10250 €/l  
2025-08-01 – 2025-08-31 – 0,10593 €/l
2025-09-01 – 2025-09-30 – 0,12022 €/l
2025-10-01 – 2025-10-31 – 0,12022 €/l 
2025-11-01 – 2025-11-30 – 0,10387 €/l
Slovėnijos mokesčių inspekcija paskelbė, kad nuo 2025 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d. grąžintino akcizo tarifas sumažintas iki 0,10387 €/l. 

Informacija atnaujinta 2025-12-18 pagal mokesčių institucijų oficialiai pateiktą informaciją. Bendrovė „Edenred Finance“ neatsako už šalių institucijų atliktus pakeitimus.