| Kraj | Rodzaj paliwa | Okres | Stawki zwrotu |
| Włochy | Olej napędowy do celów komercyjnych | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l |
| Hydrorafinowany olej roślinny (HVO)* | |||
| Niezrównoważony HVO (non-sustainable) | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l | |
| HVO zrównoważony (sustainable) | 01.01.2026 – 31.03.2026 01.04.2026 – 07.04.2026 08.04.2026 – 10.05.2026 11.05.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,21418 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l | |
| HVO bez dostępnych informacji | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l |
* W sprawie klasyfikacji HVO prosimy o kontakt z Państwa dostawcą paliwa.
Informacje zostały zaktualizowane dnia 30.06.2026. Edenred Finance nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez organy urzędowe.
