Przejdź do głównej treści
Highway roads
Wiadomości27.01.2026

Zmiany w zwracanym podatku akcyzowym w Słowenii 27.01.2026

Kraj Okres – Zwrotna stawka akcyzy Komentarz 
Słowenii 01.01.2025 – 31.01.2025 – 0,12878 €/l 
01.02.2025 – 28.02.2025 – 0,12878 €/l 
01.03.2025 – 31.03.2025 – 0,12878 €/l 
01.04.2025 – 30.04.2025 – 0,12878 €/l  
01.05.2025 – 31.05.2025 – 0,12878 €/l  01.06.2025 – 30.06.2025– 0,12878 €/l   
01.07.2025 – 31.07.2025 – 0,10250 €/l 
01.08.2025 – 31.08.2025 – 0,10593 €/l  
01.09.2025 – 30.09.2025 – 0,12022 €/l  
01.10.2025 – 31.10.2025 – 0,12022 €/l
01.11.2025 – 30.11.2025 – 0,10387 €/l
01.12.2025 – 31.12.2025 – 0,09602€/l
Słoweński Urząd Skarbowy ogłosił stawkę zwrotu akcyzy za okres od 1 grudnia do 31 grudnia. Zrewidowana stawka została obniżona i wynosi – 0,09602 €/l. 

Informacje zostały zaktualizowane w dniu 27.01.2026 r. na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez organy podatkowe. Pragniemy zaznaczyć, że Edenred Finance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany wprowadzone przez właściwe władze.