| Țara | Tipul de combustibil | Perioada | Ratele de rambursare |
| Itálie | Motorină comercială | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l |
| Ulei vegetal hidrotratat (HVO)* | |||
| HVO nesustenabil (non-sustainable) | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,26968 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21968 €/l | |
| HVO sustenabil (sustainable) | 01.01.2026 – 31.03.2026 01.04.2026 – 07.04.2026 08.04.2026 – 10.05.2026 11.05.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,21418 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l | |
| HVO fără informații disponibile | 01.01.2026 – 18.03.2026 19.03.2026 – 22.05.2026 23.05.2026 – 06.06.2026 07.06.2026 – 30.06.2026 | 0,21418 €/l 0,06968 €/l 0,16968 €/l 0,21418 €/l |
* Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de combustibil pentru informații privind clasificarea HVO.
Informațiile au fost actualizate la data de 30.06.2026. Edenred Finance nu este responsabilă pentru modificările efectuate de autoritățile oficiale.
