Sari la conținutul principal
Highway in snowy landscape
Știri18.12.2025

Modificări privind rambursarea accizelor în Slovenia 18.12.2025

Țara Perioadă - Rată de rambursare a accizelor Comentariu 
Slovenia01.01.2025 – 31.01.2025 – 0,12878 €/l 
01.02.2025 – 28.02.2025 – 0,12878 €/l 
01.03.2025 – 31.03.2025 – 0,12878 €/l 
01.04.2025 – 30.04.2025 – 0,12878 €/l  
01.05.2025 – 31.05.2025 – 0,12878 €/l  01.06.2025 – 30.06.2025– 0,12878 €/l   
01.07.2025 – 31.07.2025 – 0,10250 €/l 
01.08.2025 – 31.08.2025 – 0,10593 €/l  
01.09.2025 – 30.09.2025 – 0,12022 €/l  
01.10.2025 – 31.10.2025 – 0,12022 €/l
01.11.2025 – 30.11.2025 – 0,10387 €/l
Administrația Fiscală din Slovenia a anunțat rata accizei rambursabile pentru perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie. Rata revizuită a fost redusă și stabilită la – 0,10387 €/l.

Informațiile au fost actualizate pe 18.12.2025, în conformitate cu informațiile furnizate oficial de către autoritățile fiscale. Edenred Finance nu este responsabilă pentru modificările efectuate de către autoritățile oficiale.