Sari la conținutul principal
Highway roads
Știri27.01.2026

Modificări privind rambursarea accizelor în Slovenia 27.01.2026

Țara Perioadă - Rată de rambursare a accizelor Comentariu 
Slovenia01.01.2025 – 31.01.2025 – 0,12878 €/l 
01.02.2025 – 28.02.2025 – 0,12878 €/l 
01.03.2025 – 31.03.2025 – 0,12878 €/l 
01.04.2025 – 30.04.2025 – 0,12878 €/l  
01.05.2025 – 31.05.2025 – 0,12878 €/l  01.06.2025 – 30.06.2025– 0,12878 €/l   
01.07.2025 – 31.07.2025 – 0,10250 €/l 
01.08.2025 – 31.08.2025 – 0,10593 €/l  
01.09.2025 – 30.09.2025 – 0,12022 €/l  
01.10.2025 – 31.10.2025 – 0,12022 €/l
01.11.2025 – 30.11.2025 – 0,10387 €/l
01.12.2025 – 31.12.2025 – 0,09602€/l
Administrația Fiscală din Slovenia a anunțat rata accizei rambursabile pentru perioada 1 decembrie – 31 decembrie. Rata revizuită a fost redusă și stabilită la – 0,09602 €/l. 

Informațiile au fost actualizate la data de 27.01.2026, conform datelor furnizate oficial de autoritățile fiscale. Edenred Finance nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele modificări efectuate de autoritățile oficiale.